|
||||||||||||||||||||
◎概要 | ||||||||||||||||||||
前回は「VHF帯航空無線」用に改造しました。 | ||||||||||||||||||||
今回は受信範囲を「HF帯」とし、短波ラジオに改造した例を紹介します。 | ||||||||||||||||||||
ジャンクラジオは元々「AM/FM-2BAND」で、このAM部(MF)を改造しようというわけです。 | ||||||||||||||||||||
受信モードを「AM」に固定し、これにより「FM」は動作しなくなります。 | ||||||||||||||||||||
短波放送は中波放送帯(MF)の上にある周波数帯で「3MHz〜30MHz」と範囲が広いので、 | ||||||||||||||||||||
これを「7MHz帯「と「9MHz帯」の2つに分けて、なおかつ、日本語放送が多い付近に受信 | ||||||||||||||||||||
範囲を限定します。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
◎改造内容 | ||||||||||||||||||||
○受信周波数の変更 | ||||||||||||||||||||
今回の短波ラジオの周波数関係を図18-2に示します。 | ||||||||||||||||||||
一般的な「スーパーヘテロダイン」方式で受信波(FR)に対して常に455KHzの周波数とな | ||||||||||||||||||||
るように局部発振(FO)を変えています。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
○部品変更と追加 | ||||||||||||||||||||
変更は、 | ||||||||||||||||||||
・局部発振器のコイル変更と回路変更 | ||||||||||||||||||||
・アンテナコイル(バーアンテナ)の変更および回路変更 | ||||||||||||||||||||
となり、少しおおがかり。 | ||||||||||||||||||||
元々のAM部のコイルは使用出来ません。 | ||||||||||||||||||||
図19に変更後の回路を示します。 | ||||||||||||||||||||
ICの「19ピン、24ピン」に接続されているラインを切断してから、変更部を追加したほうが | ||||||||||||||||||||
作業が早いかもしれません。 | ||||||||||||||||||||
(追加、変更点) | ||||||||||||||||||||
・局発(24ピンのライン)のコイルを「FCZ7S7」に変更 | ||||||||||||||||||||
・局発部のコンデンサ → 68pおよび120p | ||||||||||||||||||||
・「7MHz帯」受信用にコンデンサ39pFを追加(この定数は要調整) | ||||||||||||||||||||
・局発部のバリコンは「GND接続」 | ||||||||||||||||||||
・アンテナコイルは「FCZ10S9」、および同調用コンデンサ100pF | ||||||||||||||||||||
・ICの「15ピン」をGNDに固定(これにより、AMモードに固定) | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
○局部発振周波数の計算 | ||||||||||||||||||||
(9MHz帯の場合) | ||||||||||||||||||||
図19から「9MHz帯用」の局発部を抜き出すと図20になり、この時の発振周波数はA式 | ||||||||||||||||||||
のとおりです。(おなじみの式で、CがCa,Cb,Cvの合成容量になっているだけ) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cvはバリコンの容量です。バリコン本体の容量は実測すると「約100pF」でした。 | ||||||||||||||||||||
バリコンに付属の「トリマーコンデンサ」はFM部と同じく約10pFほどです。 | ||||||||||||||||||||
したがって、バリコンの可変容量範囲を「10pF〜100pF」として短波放送が受信できる | ||||||||||||||||||||
発振周波数となるようにCa,Cb,Cvを考えてみます。 | ||||||||||||||||||||
Cvとコイルのみの組み合わせでは周波数範囲が広くなりすぎるので、Ca,Cbを追加 | ||||||||||||||||||||
して可変範囲を狭めます。 | ||||||||||||||||||||
用いたコイルは「FCZ7S7」で、このコイルのインダクタンスは「5.17μH」です。 | ||||||||||||||||||||
Ca = 68pF Cb = 120pF とし、Cvの容量が最大値(100pF)と最小値(10pF)での全体の | ||||||||||||||||||||
容量Cの計算結果を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
これにより、発振周波数の最小(fmin)および最大(fmax)は次のようになります。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
したがって、受信周波数は発振周波数から455KHz(0.455MHz)を引けば良いので、 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計算ではこのようになるが、実際には「ストレー容量」等で若干変わる。 | ||||||||||||||||||||
(7MHz帯の場合) | ||||||||||||||||||||
7MHz帯は切換スイッチにてコンデンサCcが追加され、その場合の共振回路および | ||||||||||||||||||||
発振周波数をB式に示します。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cc = 39pF とした場合のCの計算値を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
これにより、発振周波数の最小(fmin)および最大(fmax)は次のようになります。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
受信周波数は | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ただし、7MHz帯用は先に9MHz帯を調整(コイル)した後にCcの値を調整する必要があります。 | ||||||||||||||||||||
◎改造内容 | ||||||||||||||||||||
○バリコンの接続変更 | ||||||||||||||||||||
写真6に基板はんだ面改造付近の様子を示します。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
○局発コイルとアンテナコイル | ||||||||||||||||||||
写真7に改造した局発コイルとアンテナコイルを示します。 | ||||||||||||||||||||
局発コイルは「FCZ7S7」を用いると、そのまま元々のAM用コイル(赤)と載り換えられます。 | ||||||||||||||||||||
アンテナコイルは元々のバーアンテナを削除し、空いたスペースに空中配線します。 | ||||||||||||||||||||
用いたコイルは「FCZ10S9」で、7Sサイズでも可。 | ||||||||||||||||||||
(筆者は、FCZ10S9の手持ちがかなりあったので、10Sサイズを用いただけ) | ||||||||||||||||||||
実装は空中配線になるわけですが、コイルのシールドケースを「メッキ線(余ったリード線)」 | ||||||||||||||||||||
を利用して基板のGNDパターンに接続すると固定されて良いです。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
○バンド切換 | ||||||||||||||||||||
7MHz帯と9MHz帯の切換は元々の「AM/FM切換スイッチ」を流用します。 | ||||||||||||||||||||
S社ICは、「15ピン」がAM/FMの切換端子で、「GND接続」で「AMモード」です。 | ||||||||||||||||||||
まずは、ICと切換スイッチ間の配線J2とC10を削除し、ICの15ピンを近くのGNDパターンへ | ||||||||||||||||||||
接続。 | ||||||||||||||||||||
7MHz帯用のコンデンサ(筆者は39p+5p)はこのスイッチへ直にはんだ付けし、局発コイル | ||||||||||||||||||||
への配線は線材を用いました。 | ||||||||||||||||||||
(この方法はかなり乱暴。でも、改造なので何でも有) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
○電源変更 | ||||||||||||||||||||
元々「太陽電池と充電池搭載」ですが、この使用をやめて外部に「単3×2電池ボックス」を | ||||||||||||||||||||
背中に固定し、乾電池で動作させています。 | ||||||||||||||||||||
ジャンクラジオは「外部DCジャック」を搭載しているので、この部分を利用して「外部DC電源」 | ||||||||||||||||||||
動作にするのも良いです。 | ||||||||||||||||||||
○調整方法 | ||||||||||||||||||||
局発の周波数調整は信号発生器(SSG)があれば簡単なのですが、SSGを用いない方法 | ||||||||||||||||||||
を紹介します。 | ||||||||||||||||||||
図25のように「周波数カウンター用バッファ回路」を設ければ、周波数カウンターで局発 | ||||||||||||||||||||
の周波数調整が出来るようになります。 | ||||||||||||||||||||
バッファーを設けないで、直接、周波数カウンターを局発部に接続しても周波数が測定 | ||||||||||||||||||||
(確認)出来ます。ただし、この場合、実際の周波数とかなりズレて意味がありません。 | ||||||||||||||||||||
必ず、図25のようなバッファー回路を基板上に設けます。 | ||||||||||||||||||||
他に「周波数カウンター機能付のオシロスコープ」を用いる方法もありますが、この場合も | ||||||||||||||||||||
測定ケーブルを含めた測定系の容量成分が無視できなくなるので周波数がズレます。 | ||||||||||||||||||||
バッファー回路は写真6,7のように邪魔なFM部の部品を削除し、空いたスペースに設け | ||||||||||||||||||||
ました。 | ||||||||||||||||||||
また、カウンターとの接続は筆者の場合「オシロスコープ用10:1プローブ」を用いることに | ||||||||||||||||||||
より、測定系の容量成分の影響を少なくしています。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
(手順) | ||||||||||||||||||||
@バンド切換を9MHz帯にする。 | ||||||||||||||||||||
Aバリコンを「左いっぱい」にする。(つまり、最低周波数) | ||||||||||||||||||||
B周波数カウンターを見ながら、局発コイルのコアを調整し、希望の最低周波数となるよう | ||||||||||||||||||||
にする。 | ||||||||||||||||||||
Cバリコンを「右いっぱい」にする。(つまり、最高周波数) | ||||||||||||||||||||
Dトリマーコンデンサを調整し、希望する最高周波数となるようにする。 | ||||||||||||||||||||
E上記のA〜Dを何回か繰り返す。 | ||||||||||||||||||||
F適当な放送局を受信し、アンテナコイルのコアを調整し、最大感度となるようにする。 | ||||||||||||||||||||
(感度調整はラフで良い) | ||||||||||||||||||||
Gバンドを7MHz帯に切り替える。 | ||||||||||||||||||||
Gバリコンを「左いっぱい」にする。(つまり、最低周波数) | ||||||||||||||||||||
H7MHz帯用のコンデンサ定数を調整し、希望する最低周波数となるようにする。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
このようにして調整した結果を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||
受信範囲 | ||||||||||||||||||||
7MHz帯 7.15MHz〜7.42MHz | ||||||||||||||||||||
9MHz帯 9.40MHz〜10.00MHz | ||||||||||||||||||||
けっこう、思ったとおり!! | ||||||||||||||||||||
写真8に調整風景を示します。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
◎日本語放送を聴いてみる | ||||||||||||||||||||
○アンテナ | ||||||||||||||||||||
一般的に、短波放送受信は「外部アンテナ」が望まれ、その一例を図26に示します。 | ||||||||||||||||||||
筆者の例も示しますが、あまり、理想的とは言えません。 | ||||||||||||||||||||
ただし、車もほとんど通らないかなりの田舎なので外来ノイズは少ない。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
○日本語放送を聴く | ||||||||||||||||||||
海外からの7MHz帯および9MHz帯での主な日本語放送はいくつかあり、「改造ラジオ」 | ||||||||||||||||||||
で受信した主な放送局は以下のとおりです。(2010年5月上旬) | ||||||||||||||||||||
(朝) | ||||||||||||||||||||
06:00〜07:00 イラン・イスラム共和国(IRIB) 9765KHz | ||||||||||||||||||||
06:00〜07:00 グァム(KSDA) 11850KHz (12MHz帯に改造) | ||||||||||||||||||||
06:00〜07:00 グァム(KSDA) 11980KHz (12MHz帯に改造) | ||||||||||||||||||||
(昼) | ||||||||||||||||||||
10:00〜11:00 韓国KBSワールド 9580KHz | ||||||||||||||||||||
(夕方、夜間) | ||||||||||||||||||||
17:00〜18:00 韓国KBSワールド 7275KHz | ||||||||||||||||||||
18:00〜18:30 モンゴル モンゴルの声 12085KHz (12MHz帯に改造) | ||||||||||||||||||||
19:00〜19:57 中国 北京放送 7325KHz | ||||||||||||||||||||
20:00〜21:00 台湾 台湾の声 9735KHz | ||||||||||||||||||||
注意:グァムとモンゴルは12MHz帯に改造して受信 | ||||||||||||||||||||
21:00から9MHz帯にて「インドネシアの声」が放送しているはずですが、現時点では確認 | ||||||||||||||||||||
(受信)出来ていません。 | ||||||||||||||||||||
ベトナム(ベトナムの声)からは夜間と早朝に放送があり、夜間は受信確認出来ていません。 | ||||||||||||||||||||
早朝(07:00〜07:30 9840KHz)は、かすかに確認することが出来ていますが、難しい。 | ||||||||||||||||||||
「モンゴルの声」は12MHz帯です。9MHz帯でも放送しているのですが、このバンドでは | ||||||||||||||||||||
深夜です。そこで、どうしても受信したくなり、夕方に放送している12MHz帯に改造して | ||||||||||||||||||||
受信に成功しました。 | ||||||||||||||||||||
他にも放送はあるのですが、筆者の時間と合わないので受信していないだけです。 | ||||||||||||||||||||
なお、筆者の受信地点は「関東地区」です。 | ||||||||||||||||||||
意識して受信周波数範囲を狭めたのは正解です。短波放送向けであれば「機械的な減速 | ||||||||||||||||||||
ダイアル」を用いる必要も無くすごく快適。(自己満足!) | ||||||||||||||||||||
感度は7MHz帯が、やや、悪いです。これは「RF回路」を共通にして9MHz帯に同調させて | ||||||||||||||||||||
いるので仕方無い。7MHz帯に合わせれば今度は9MHz帯が悪くなり、どちらのバンドを | ||||||||||||||||||||
優先するかの問題。(筆者は9MHz帯を優先) | ||||||||||||||||||||
○意外と安定♪ | ||||||||||||||||||||
局発の周波数変動が気になるところですが、1時間ほどの受信ではまったく問題ありません。 | ||||||||||||||||||||
海外からの日本語放送の放送時間は「30分」または「1時間」ほどで、一度同調操作(選局) | ||||||||||||||||||||
すればそのまま同調ダイアルを再調整することがありません。 | ||||||||||||||||||||
ちなみに、「韓国KBSワールド9580KHz」を放送開始〜終了までの1時間での局発周波数 | ||||||||||||||||||||
変化は、「約3KHz」でした。 | ||||||||||||||||||||
○「デジタル表示」したくなります。 | ||||||||||||||||||||
今回のように「アナログダイアル」では周波数が直読出来ません。 | ||||||||||||||||||||
周波数カウンターを常時、接続すれば局発周波数は読めますが実際の受信周波数は、 | ||||||||||||||||||||
それを455KHz引いた値です。 | ||||||||||||||||||||
PIC等のマイコンで周波数カウンターを組めば簡単ですし、意外と安定度が良かったので | ||||||||||||||||||||
デジタル表示する価値はありそうです。 | ||||||||||||||||||||
○フィルターについて | ||||||||||||||||||||
ジャンクラジオで用いている元々の「セラミックフィルター」は短波で用いる場合、特性が少し | ||||||||||||||||||||
「あまい」です。(中波放送用なので仕方無い) | ||||||||||||||||||||
時間帯にもよるのですが、目的局付近に強力な局がいると「かぶってしまい」、少し耳障りな | ||||||||||||||||||||
時があります。今後、性能アップを目的としてフィルター選定を行う予定。 | ||||||||||||||||||||
○中波放送の混信 | ||||||||||||||||||||
筆者の受信環境では「7MHz帯」にて地元の中波放送局が混信します。 | ||||||||||||||||||||
短波ラジオなのに中波ラジオが混信するのは困るのですが、この放送局は送信電力が | ||||||||||||||||||||
大きく、距離的にも近いです。 | ||||||||||||||||||||
そこで、このような中波放送が混信した場合、図27のような「シールド処理」で問題ない | ||||||||||||||||||||
レベルまで改善されました。 | ||||||||||||||||||||
図27のような位置に「銅板」を貼り、基板上のGNDに接続します。 | ||||||||||||||||||||
用いた銅板は「厚さ0.3mm」です。 | ||||||||||||||||||||
固定および絶縁は「セロテープ」を用いたので、ケース実装時に若干「きつい」。 | ||||||||||||||||||||
もう少し板厚の薄い(例えば0.1mm)材料のほうが良い。 | ||||||||||||||||||||
このようにシールド板による対策後にケース実装すると、若干、局発周波数が下がります。 | ||||||||||||||||||||
(調整は「周波数が下がること」を見込んで、やや、高めに調整すると良い) | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
◎まとめ | ||||||||||||||||||||
○部品について | ||||||||||||||||||||
部品表は下記のとおりで、部材費も少なく、特別なものはありません。 | ||||||||||||||||||||
セラコンは「積層セラ」でも何でも良いです。抵抗は「小型サイズ」のほうが実装が楽です。 | ||||||||||||||||||||
FETは「GRランク」を用いましたが、その他のランクでは「ソース抵抗1KΩ」は定数変更が | ||||||||||||||||||||
必要です。 | ||||||||||||||||||||
(短波ラジオ改造部品表) | ||||||||||||||||||||
品名 | 型番 | 数量 | 備考 | |||||||||||||||||
FCZコイル | FCZ7S7 | 1 | ||||||||||||||||||
FCZコイル | FCZ10S9 | 1 | 7Sサイズでも可 | |||||||||||||||||
セラコン> | 0.01μF | 1 | ||||||||||||||||||
セラコン | 120pF | 1 | ||||||||||||||||||
セラコン | 100pF | 2 | ||||||||||||||||||
セラコン | 68pF | 1 | ||||||||||||||||||
セラコン | 39pF + 5pF | 1 | *要調整 | |||||||||||||||||
カーボン抵抗1/4W | 1KΩ | 1 | 小型サイズが便利 | |||||||||||||||||
カーボン抵抗1/4W | 470KΩ | 1 | 小型サイズが便利 | |||||||||||||||||
FET | 2SK192A-GR | 1 | GRランク | |||||||||||||||||
電池ボックス | 単3×2用 | 1 | 006P端子タイプ | |||||||||||||||||
電池スナップ | 006P用 | 1 | 電池ボックス用 | |||||||||||||||||
合計金額 \700-くらい | ||||||||||||||||||||
○次への展開案 | ||||||||||||||||||||
「モンゴルの声」を受信したくて、その後、12MHz帯に改造しています。 | ||||||||||||||||||||
ベトナム、インドネシア等は9MHz帯と12MHz帯の両方から放送していますので7MHz帯 | ||||||||||||||||||||
をやめて「12MHz帯」に変更し、コンディションの良いバンドを選択すれば受信成功の | ||||||||||||||||||||
チャンスはありそうです。 | ||||||||||||||||||||
いっその事、「マルチバンド切換が出来ないか」と思います。 | ||||||||||||||||||||
電源スイッチと充電用スイッチを使用していないので、これらのスイッチを用いれば | ||||||||||||||||||||
可能ではないでしょうか。 | ||||||||||||||||||||
その前に、やはり、「デジタル表示」すべきかなと思っているところです。 | ||||||||||||||||||||
アナログ表示にも良さがあるとは思いますが、短波受信では「つらい!」。 | ||||||||||||||||||||
以前にレポートした「LA1600ラジオ」で用いた「カウンター基板」の余りがどこかに | ||||||||||||||||||||
あるはずなのですが、見当たりません。 | ||||||||||||||||||||
なるべく部品点数を少なくし、「ユニバーサル基板」で製作できないか検討中です。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||