• マイページ
  • カート 0
    0 0円
  • お問合せ

ロボットアクチュエータ(AK / AKA / AKE / AKHシリーズ)

製品仕様一覧・バリエーション選定

型名 シリーズ名 シリーズ特徴 製品構成 減速比 定格電圧
[V]
電流 [ADC] トルク [Nm] モータ速度
定数
バックラッシュ
[arcmin]
モータサイズ
(直径×長さ)㎜
モータ重量
[g]
環境温度
モータ 遊星減速機 エンコーダ数 ドライバー 定格 ピーク 定格 ピーク
AK40-10-KV170-D AK ・高集集成、軽量化
・高トルク密度
・低バッククラッシュ
・低コッキングトルク
・幅広いバックドライビリティ選択幅
1 統合 10:1 24 2.7 7.3 1.3 4.1 170rpm/V 18 φ53×37 185 -20℃~+50℃
AK40-10-KV170-N AK 1 無し 10:1 24 2.7 7.3 1.3 4.1 170rpm/V 18 φ53×37 185
AK45-10-KV75-D AK 1 統合 10:1 24 2.1 5.0 2.5 7.0 75rpm/V 18 φ53×43 260
AK45-10-KV75-N AK 1 無し 10:1 24 2.1 5.0 2.5 7.0 170rpm/V 18 φ53×43 260
AK45-36-KV80-D AK 1 統合 36:1 24 2.0 6.5 8.0 24.0 80rpm/V 12 φ55×54 340
AK45-36-KV80-N AK 1 無し 36:1 24 2.0 6.5 8.0 24.0 80rpm/V 12 φ55×54 340
AK60-39-V3.0-KV80 AK 2 統合 39:1 48 4.5 17.0 24.0 72.0 80rpm/V 15 φ79×67 750
AK60-6-V1.1-KV140 AK 1 統合 6:1 24 6.5 22.7 3.0 9.0 170rpm/V 33 φ79×39.5 368
AK60-6-V1.1-KV80 AK 1 統合 6:1 24 6.5 22.7 3.0 9.0 80rpm/V 33 φ79×39.5 368
AK60-6-V3.0-KV80 AK 1 統合 6:1 24/48 3.8 10.3/11.2 3.0 9.0 80rpm/V - φ79×43 380
AK70-10-KV100-D AK 1 統合 10:1 24/48 7.2 23.2 8.3 24.8 100rpm/V 7.2 φ89×50.25 621
AK70-10-KV100-N AK 1 無し 10:1 24/48 7.2 23.2 8.3 24.8 100rpm/V 7.2 φ89×50.25 621
AK70-9-KV60-D AK 2 統合 9:1 48 6.2 23.8 8.5 29.2 60rpm/V 18 φ89×46 540
AK70-9-KV60-N AK 2 無し 9:1 48 6.2 23.8 8.5 29.2 60rpm/V 18 φ89×46 540
AK80-64-KV80-D AK 1 統合 64:1 24/48 7.0 19.0 48.0 120.0 80rpm/V 10.8 φ98×61.9 850
AK80-64-KV80-N AK 1 無し 64:1 24/48 7.0 19.0 48.0 120.0 80rpm/V 10.8 φ98×61.9 850
AK80-8-KV60-D AK 2 統合 8:1 48 6.9 21.0 10.0 25.0 60rpm/V 22.8 φ98×43.9 570
AK80-8-KV60-N AK 2 無し 8:1 48 6.9 21.0 10.0 25.0 60rpm/V 22.8 φ98×43.9 570
AK80-9-V3.0-KV100-D AK 1 統合 9:1 48 12.0 28.0 9.0 22.0 60rpm/V 15 φ98×38.5 490
AK80-9-V3.0-KV100-N AK 1 無し 9:1 48 12.0 28.0 9.0 22.0 100rpm/V 15 φ98×38.5 490
AK10-9-V2.0-KV60-D AK 2 統合 9:1 24/48 10.6 29.8 18.0 48.0 60rpm/V 19.8 φ98×61.7 960
AK10-9-V2.0-KV60-N AK 2 無し 9:1 24/48 10.6 29.8 18.0 48.0 60rpm/V 19.8 φ98×61.7 960
AK10-9-V3.0-KV60-D AK 2 統合 9:1 48 10.7 31.9 18.0 53.0 60rpm/V - φ98×61.7 940
AK10-9-V3.0-KV60-N AK 2 無し 9:1 48 10.7 31.9 18.0 53.0 60rpm/V - φ98×61.7 940
AKA60-6-KV80 AKA AKAシリーズ ラジアル加重能力アップ 1 無し 6:1 24/48 4.0 11.2 3.0 9.0 80rpm/V - φ80×51.2 460
AKA10-9-KV60 1 無し 9:1 48 10.6 32.0 18.0 53.0 60rpm/V 9 φ100×70 1,060
AKE60-8-KV80 AKE AKシリーズ 準ダイレクトドライブ、軽量,小型、双方向取付対応 0 無し 8:1 24 4.8 12.0 5.0 12.5 80rpm/V 9 φ69×25 260
AKE80-8-KV30 0 無し 8:1 48 4.8 12.0 12.0 30.0 30rpm/V 9 φ87×32 570
AKE90-8-KV35 0 無し 8:1 48 21.0 72.0 55.0 170.0 35rpm/V 9 φ107.5×43.5 1,400
AKH70-16-V1.0-KV41 AKH AKシリーズ 高集積、中空径7㎜ 配線通過対応 2 統合 16:1 48 6.5 23.0 26.0 85.0 41rpm/V 12 φ90×60.5 879
AKH70-48-V1.0-KV41 2 統合 48:1 48 6.0 21.0 74.0 222.0 41rpm/V 12 φ90×81.5 1,396
Page Top