制御方式 | ストアードプログラム繰返し演算 |
入出力制御方式 | リフレッシュ方式 (ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) |
プログラム言語 | シーケンス制御言語 | リレーシンボル語, ロジックシンボリック語, MELSAP3(SFC), MELSAP-L, ファンクションブロック, ストラクチャードテキスト(ST) |
処理速度 | シーケンス命令 | LD X0 | 80ns |
MOV D0 D1 | 160ns |
コンスタントスキャン | 0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可) |
プログラム容量 | 10Kステップ(40Kバイト) |
メモリ容量 | プログラムメモリ(ドライブ0) | 40Kバイト |
標準RAM(ドライブ3) | 128Kバイト |
標準ROM(ドライブ4) | 512Kバイト |
CPU共有メモリ | QCPU標準エリア | 8Kバイト |
最大格納ファイル本数 | プログラムメモリ | 32本 |
標準RAM | 4本 |
標準ROM | 128本 |
インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数 | 初期設定 | 512個 |
リフレッシュ | 256個 |
入出力デバイス点数 | 8192点(X/Y0~1FFF) |
入出力点数 | 1024点(X/Y0~3FF) |
デバイス点数 | 内部リレー [M] | デフォルト8192点(M0~8191)(変更可) |
ラッチリレー [L] | デフォルト8192点(L0~8191)(変更可) |
リンクリレー [B] | デフォルト8192点(B0~1FFF)(変更可) |
タイマ [T] | デフォルト2048点(T0~2047)(低速タイマ/高速タイマの共用)(変更可) 低速タイマ/高速タイマは命令で指定 低速タイマ/高速タイマの計測単位はパラメータで設定 (低速タイマ:1~1000ms,1ms単位,デフォルト100ms) (高速タイマ:0.1~100.0ms,0.1ms単位,デフォルト10.0ms) |
積算タイマ [ST] | デフォルト0点(低速積算タイマ/高速積算タイマの共用)(変更可) 低速積算タイマ/高速積算タイマは命令で指定 低速積算タイマ/高速積算タイマの計測単位はパラメータで設定 (低速積算タイマ:1~1000ms,1ms単位,デフォルト100ms) (高速積算タイマ:0.1~100.0ms,0.1ms単位,デフォルト10.0ms) |
カウンタ [C] | 通常カウンタ:デフォルト1024点(C0~1023)(変更可) |
データレジスタ [D] | デフォルト12288点(D0~12287)(変更可) |
拡張データレジスタ [D] | デフォルト0点(変更可) |
リンクレジスタ [W] | デフォルト8192点(W0~1FFF)(変更可) |
拡張リンクレジスタ [W] | デフォルト0点(変更可) |
アナンシェータ [F] | デフォルト2048点(F0~2047)(変更可) |
エッジリレー [V] | デフォルト2048点(V0~2047)(変更可) |
ファイルレジスタ [R] | 標準RAM | 32768点(R0~32767) ブロック切換えにより,最大65536点まで使用可 |
ファイルレジスタ [ZR] | 標準RAM | 65536点(ZR0~65535) ブロック切換え不要 |
リンク特殊リレー [SB] | デフォルト2048点(SB0~7FF)(変更可) |
リンク特殊レジスタ [SW] | デフォルト2048点(SW0~7FF)(変更可) |
ステップリレー [S] | デフォルト8192点(S0~8191)(変更可) |
インデックスレジスタ/汎用演算レジスタ [Z] | 最大20点(Z0~19) |
インデックスレジスタ [Z](ZRデバイスの32ビット修飾指定時) | 最大10点(Z0~18)(インデックスレジスタ [Z] をダブルワードで使用) |
ポインタ [P] | 512点(P0~511)(デバイス点数は固定) パラメータによりローカルポインタ/共通ポインタの使用範囲を設定可 |
割込みポインタ [I] | 128点(I0~127)(デバイス点数は固定) パラメータによりシステム割込みポインタI28~31の定周期間隔を設定可(0.5~1000.0ms,0.5ms単位) デフォルトI28:100ms,I29:40ms,I30:20ms,I31:10ms |
特殊リレー [SM] | 2048点(SM0~2047)(デバイス点数は固定) |
特殊レジスタ [SD] | 2048点(SD0~2047)(デバイス点数は固定) |
ファンクション入力 [FX] | 16点(FX0~F)(デバイス点数は固定) |
ファンクション出力 [FY] | 16点(FY0~F)(デバイス点数は固定) |
ファンクションレジスタ [FD] | 5点(FD0~4)(デバイス点数は固定) |
リンクダイレクトデバイス | ネットワークユニットのリンクデバイスを直接アクセスするデバイス 指定形式:J□□\X□□, J□□\Y□□, J□□\SB□□, J□□\W□□, J□□\SW□□ |
インテリジェント機能ユニットデバイス | インテリジェント機能ユニットのバッファメモリを直接アクセスするデバイス 指定形式:U□□\G□□ |
ラッチ(停電保持)範囲 | L0~8191(デフォルト8192点) [B, F, V, T, ST, C, D, Wについてラッチ範囲設定可能] |
RUN/PAUSE接点 | X0~1FFFよりRUN/PAUSE接点各1点設定可 |
時計機能 | 年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別) 精度:-2.96~+3.74s(TYP. +1.24s)/d at 0℃ 精度:-2.34~+3.74s(TYP. +1.63s)/d at 25℃ 精度:-11.48~+2.12s(TYP. -3.03s)/d at 55℃ |
許容瞬停時間 | 電源ユニットによる |
DC5V内部消費電流 | 0.33A |
外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
幅(W) | 27.4mm |
奥行き(D) | 89.3mm |
質量 | 0.15kg |
一般仕様 |
使用周囲温度 | 0~55℃ | 保存周囲温度 | -25~75℃ (システムにAnS/Aシリーズユニットが含まれる場合,-20~75℃) |
使用周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと (システムにAnS/Aシリーズユニットが含まれる場合,10~90%RH) |
保存周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと (システムにAnS/Aシリーズユニットが含まれる場合,10~90%RH) |
耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 |
連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2 |
耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 (147m/s2,XYZ3方向各3回) |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
使用標高 | 0~2000m |
設置場所 | 制御盤内 |
オーバボルテージカテゴリ | Ⅱ以下 |
汚染度 | 2以下 |
装置クラス | Class I |